Toluca lidera la tabla de posiciones del Clausura 2025 de la Liga MX tras una destacada victoria de 4-2 sobre Tijuana en la jornada inaugural. Este resultado les otorga 3 puntos y una diferencia de goles de +2, colocándolos en la cima del campeonato 12.
Tabla de Posiciones – Jornada 1 Clausura 2025
| Posición | Equipo | Puntos | Diferencia de Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 3 | +2 |
| 2 | Tigres | 3 | +2 |
| 3 | América | 3 | +1 |
| 4 | Chivas | 3 | +1 |
| 5 | Pumas | 3 | +1 |
| 6 | Atlas | 1 | 0 |
| 7 | FC Juárez | 1 | 0 |
| 8 | Cruz Azul | 1 | 0 |
| 9 | Mazatlán | 1 | 0 |
| 10 | Monterrey | 1 | 0 |
| 11 | Puebla | 1 | 0 |
| 12 | León | 0 | 0 |
| 13 | Pachuca | 0 | -1 |
| 14 | Necaxa | 0 | -1 |
| 15 | Querétaro | 0 | -1 |
| 16 | Santos | 0 | -1 |
| 17 | Pumas | 0 | -1 |
| 18 | Tijuana | 0 | -2 |
Resultados destacados de la jornada:
- Toluca venció a Tijuana: 4-2
- Tigres ganó a San Luis: 3-1
- América superó a Querétaro: 1-0
- Chivas derrotó a Santos: 1-0
- Mazatlán y FC Juárez empataron: 1-1
La jornada inaugural ha dejado a varios equipos con buenas sensaciones, mientras que Tijuana y San Luis buscarán mejorar en las próximas fechas tras sus derrotas 25.
Foto de Jonathan Petersson en Unsplash



